Ity maotera mpankafy tsy misy borosy ity dia natao ho an'ny mpanamory rivotra sy mpankafy mora vidy, ny tranony dia vita amin'ny takelaka metaly misy endri-tsarimihetsika rivotra ary azo ampiasaina eo ambanin'ny loharanom-pahefana DC na loharanon-kery AC ary mifandray amin'ny AirVent Integrated controller.
● Voltage Range: 12VDC, 12VDC/230VAC.
● Hery mivoaka: 15~100 watts.
● Adidy: S1.
● Haingana: hatramin'ny 4000 rpm.
● Temperature miasa: -20°C hatramin’ny +40°C.
● Kilasy insulation: Kilasy B, Kilasy F.
● Karazana mitondra: sleeve bearings, ball bearings azo atao.
● Fitaovana shaft azo atao: #45 Steel, Stainless Steel.
● Karazan-trano: Rivotra rivotra, takelaka metaly.
● Endri-javatra misy rotor: maotera tsy misy borosy ao anatiny.
TAPAKA, FAMPIANARANA AIR, HVAC, FAMPIANARANA RIVOTRA, FANTSAVANA MIJORO, FANDRAVANA SY FAMPANDOVANA AIR SY Sns.
MODELY | Hafainganam-pandeha | Fampisehoana | Endri-javatra Controller | |||
Zintin'aratra (V) | amin'izao fotoana izao (A) | fahefana (W) | Hafainganam-pandeha (RPM) | |||
| ||||||
ACDC Version | 1st. Hafainganam-pandeha | 12VDC | 2.443A | 29.3W | 947 | 1. Dual Voltage: 12VDC/230VAC 2. Fiarovana amin'ny herinaratra: 3. Fifehezana hafainganam-pandeha telo 4. Ampidiro ny fanaraha-maso lavitra. (fanaraha-maso taratra infrarouge) |
faha-2. Hafainganam-pandeha | 12VDC | 4.25A | 51.1W | 1141 | ||
Faha-3 hafainganam-pandeha | 12VDC | 6.98A | 84.1W | 1340 | ||
| ||||||
1st. Hafainganam-pandeha | 230VAC | 0.279A | 32.8W | 1000 | ||
faha-2. Hafainganam-pandeha | 230VAC | 0.448A | 55.4W | 1150 | ||
Faha-3 hafainganam-pandeha | 230VAC | 0.67A | 86.5W | 1350 | ||
| ||||||
ACDC Version | 1st. Hafainganam-pandeha | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895 | 1. Dual Voltage: 12VDC/230VAC 2. Fiarovana amin'ny herinaratra: 3. Fifehezana hafainganam-pandeha telo 4. Ampidiro ny fanaraha-maso lavitra. (fanaraha-maso taratra infrarouge) |
faha-2. Hafainganam-pandeha | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
Faha-3 hafainganam-pandeha | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1st. Hafainganam-pandeha | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
faha-2. Hafainganam-pandeha | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||
Faha-3 hafainganam-pandeha | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
ACDC Version | 1st. Hafainganam-pandeha | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895 | 1. Dual Voltage: 12VDC/230VAC 2. Fiarovana amin'ny herinaratra: 3. Fifehezana hafainganam-pandeha telo 4. Miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra fihodinana 5. Ampidiro ny fanaraha-maso lavitra. (fanaraha-maso taratra infrarouge) |
faha-2. Hafainganam-pandeha | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
Faha-3 hafainganam-pandeha | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1st. Hafainganam-pandeha | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
faha-2. Hafainganam-pandeha | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||
Faha-3 hafainganam-pandeha | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
230VAC Version | 1st. Hafainganam-pandeha | 230VAC | 0.13A | 12.3W | 950 | 1. Dual Voltage: 230VAC 2. Fiarovana mahery vaika 3. Fifehezana hafainganam-pandeha telo 4. Miaraka amin'ny rotation remote control function 5. Ampidiro ny fanaraha-maso lavitra. (fanaraha-maso taratra infrarouge) |
faha-2. Hafainganam-pandeha | 230VAC | 0.205A | 20.9W | 1150 | ||
Faha-3 hafainganam-pandeha | 230VAC | 0.315A | 35W | 1375 |
Ny vidiny dia miankina amin'ny fepetra ara-teknika. Hanao tolotra izahay fa azonay tsara ny fepetra arahanao sy ny fepetra ara-teknika.
Eny, takianay ny baiko iraisam-pirenena rehetra mba hanana ny isan'ny kaomandy farany ambany indrindra. Amin'ny ankapobeny dia 1000PCS, na izany aza dia manaiky ihany koa ny lamina vita amin'ny vidiny kely kokoa miaraka amin'ny fandaniana ambony kokoa.
Eny, afaka manome ny ankamaroan'ny antontan-taratasy ao anatin'izany ny Certificates of Analysis / Conformance; fiantohana; Origin, ary antontan-taratasy fanondranana hafa raha ilaina.
Ho an'ny santionany, ny fotoana fitarihana dia eo amin'ny 14 andro. Ho an'ny famokarana faobe, ny fotoana nitarika dia 30 ~ 45 andro taorian'ny nandraisany ny fandoavam-bola. Lasa mandaitra ny fotoana fitarihana rehefa (1) nahazo ny petra-bola nataonao izahay, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany momba ny vokatrao izahay. Raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny fe-potoanao ny fotoam-pitantananay dia diniho azafady ny zavatra takinao amin'ny fivarotanao. Amin'ny toe-javatra rehetra dia hiezaka hanome izay ilainao izahay. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.
Azonao atao ny mandoa vola amin'ny kaontin'ny banky, Western Union na PayPal: 30% petra-bola mialoha, 70% fifandanjana alohan'ny fandefasana.